Wydanie 23.3.2017
Kod: | VEN-95b-R |
Producent: | Venezuela |
Cena £: | 1,06 EUR |
Całkowity rabat: | 14 % |
Oryginalna cena: | 1,23 EUR |
Dostępność: | Na stanie ( R seria ) |
Zbiory: | 15 szt |
!_sklad vsech variant_!: | 15 szt |
Stan: | UNC |
Rok: | 2017 |
Numer kat.: | P 95b |
Lata wydania 2016/2017: 500, 1000, 2000, 5000 boliwarów
Cena £: | 10,57 |
Druk: 03.09.2009
Wydanie 13.12.2017 r.
Banknoty - Ameryka Południowa - Wenezuela - Druk: 29.10.2013