Wydanie 23.3.2017
Kod: | VEN-95b-R |
Producent: | Venezuela |
Cena £: | 1,05 EUR |
Całkowity rabat: | 14 % |
Oryginalna cena: | 1,22 EUR |
Dostępność: | Na stanie ( R seria ) |
Zbiory: | 15 szt |
!_sklad vsech variant_!: | 15 szt |
Stan: | UNC |
Rok: | 2017 |
Numer kat.: | P 95b |
Lata wydania 2016/2017: 500, 1000, 2000, 5000 boliwarów
Cena £: | 10,55 |
Banknoty - Wenezuela - druk 24.5.2007
Wydanie 18.8.2016
Wydanie 18.5.2018 r. Przedrostki: A, B, C, D, E, F.