Wydanie 23.3.2017
Kod: | VEN-95b-R |
Producent: | Venezuela |
Cena £: | 1,08 EUR |
Całkowity rabat: | 14 % |
Oryginalna cena: | 1,26 EUR |
Dostępność: | Na stanie ( R seria ) |
Zbiory: | 14 szt |
!_sklad vsech variant_!: | 14 szt |
Stan: | UNC |
Rok: | 2017 |
Numer kat.: | P 95b |
Lata wydania 2016/2017: 500, 1000, 2000, 5000 boliwarów
Cena £: | 10,84 |
Druk: 03.09.2009
Banknoty - Ameryka Południowa - Wenezuela - Emisja 15.1.2018 | www.tgw.cz
Druk: 29.10.2013