Banknoty - Kuba


| Kod: | CUB-128g-GM11 |
| Producent: | Kuba |
| Cena £: | 1,30 EUR |
| Dostępność: | Na stanie ( GM 11 seria ) |
| Zbiory: | 1 szt |
| !_sklad vsech variant_!: | 9 szt |
| Stan: | UNC |
| Rok: | 2016 |
| Numer kat.: | P 128g |

| Cena £: | 3,42 |

| Cena £: | 0,86 |

| Cena £: | 1,08 |
| Zniżka: | 16,7 % |

| Cena £: | 7,57 |

| Cena £: | 1,08 |
Banknoty - Kuba
Banknoty - Kuba * - niewielka plama na spodzie banknotu Kubański banknot o nominale 50 peset jest wyjątkową pamiątką historii narodowej i hołdem dla jednej z najważniejszych postaci kubańskiej walki o niepodległość, generała Calixto ...
Banknoty.