Białoruś - banknoty.
Kod: | BEL-P26-sH |
Producent: | Bělorusko |
Cena £: | 1,07 EUR |
Całkowity rabat: | 17 % |
Oryginalna cena: | 1,29 EUR |
Dostępność: | Na stanie ( cГ seria ) |
Zbiory: | 7 szt |
!_sklad vsech variant_!: | 13 szt |
Stan: | UNC |
Rok: | 2000 |
Numer kat.: | P 26 |
Cena kat. w $: | 3,- |
Cena £: | 1,07 |
Zniżka: | 13,8 % |
Cena £: | 0,86 |
Cena £: | 3,43 |
Cena £: | 1,29 |
Banknoty: Białoruś
Białoruś - banknoty. Następujące serie banknotów zostały wyemitowane w 2015 roku:L, Le, Lia, Sa, Cb.
Białoruś - banknoty. Następujące serie banknotów zostały wyemitowane w 2012 roku: Ga, Гб. >