Banknoty Białorusi.
Kod: | Bel-987 |
Producent: | Bělorusko |
Cena £: | 0,86 EUR |
Dostępność: | !_depending on variant_! |
Zbiory: | 0 szt |
Stan: | UNC |
Rok: | 2000 |
Numer kat.: | 22 |
Cena £: | 11,80 |
Cena £: | 1,07 |
Białoruś - banknoty Varianta 29b - druk 2011. Banknot z paskiem ochronnym.
Banknoty Białorusi
Białoruś - banknoty. Następujące serie banknotów zostały wyemitowane w 2012 roku: Ga, Гб. >